.

(Ceny jsou uváděny v CZK)

Destination/transfery 1-4 people 5-8 people
Currency CZK Euro USD CZK Euro USD
Františkovy Lázně 4300 195 300 5200 225 340
Luhačovice 8400 365 560 9100 395 600
Teplice 2200 95 145 2900 125 185
Brno/Czech 4800 210 320 5500 250 365
Jáchymov 3100 135 205 3800 165 245
Cesky Krumlov/Czech 4300 185 285 5000 215 410
Karlovy Vary/Czech 2900 125 190 3600 155 235
Berlin/Germany 8400 365 560 9100 395 605
Dresden/Germany 3600 155 240 4300 185 285
Frankfurt/Germany 12250 530 815 12950 560 860
Munich/Germany 9100 395 605 9800 425 660
Salzburg /Austria 10800 470 720 11500 500 765
Vien/ Austria 8400 365 560 9100 395 605
Krakow/ Poland 13200 575 800 13900 605 845
Budapest /Hungary 13200 575 800 13900 605 845
Bratislava/Slovakia 8400 365 560 9100 395 605
osobní vůz
max. 3 osoby
mikrobus
max. 8 osob
mikrobus
max. 16 osob + řidič, klimatizace
transfer letiště-hotel 700 1050 2300
hotel-večeře-hotel 800 1200 3500
hotel- centrum 400 600 1500
4 hodiny pronájem 2400 3000 3100
8 hodin pronájem 4400 5800 6200
Karlštejn 5 hodin 3100 3700 4800
Konopiště 5 hodiny 3500 3900 4800
Terezín 5 hodin 3000 3400 4600
Nižbor 4 hodiny 3600 3900 4500
Karlštejn+Nižbor 8 h 4000 5400 6300
Plzeň 6 hodin 4300 4700 5500
Č. Krumlov 10 hodin 5500 6900 7500
Mělník 4 hodiny 3000 2900 3800

Per poter calcolare esattamente il vostro viaggio fuori Praga oppure all´estero, contattateci per favore via email: info@clsc.cz oppure per telefono +420 775 309666. Se vi interessano i pullmini oppure i pullman, ci fará piacere di darvi la quotazione.

Note per quanto riguarda i prezzi di trasporti

  • Durante i viaggi di piú giorni fuori Praga e nella Repubblica Ceca ce un supplemento per la sistemazione a pasti dell´autista.
  • Nel caso dei pullmini e pullman ci sono i supplementi per il pedaggi e parcheggi.
  • Il pagamento é possibile con la carte di credito oppure in un altra valuta a secondo il corso attuale.
  • Sconti notevoli per clienti stabili e per le agenzie viaggi.

(I prezzi sono in CZK)

Destination/transfery 1-4 people 5-8 people
Currency CZK Euro USD CZK Euro USD
Františkovy Lázně 4300 195 300 5200 225 340
Luhačovice 8400 365 560 9100 395 600
Teplice 2200 95 145 2900 125 185
Brno/Czech 4800 210 320 5500 250 365
Jáchymov 3100 135 205 3800 165 245
Cesky Krumlov/Czech 4300 185 285 5000 215 410
Karlovy Vary/Czech 2900 125 190 3600 155 235
Berlin/Germany 8400 365 560 9100 395 605
Dresden/Germany 3600 155 240 4300 185 285
Frankfurt/Germany 12250 530 815 12950 560 860
Munich/Germany 9100 395 605 9800 425 660
Salzburg /Austria 10800 470 720 11500 500 765
Vien/ Austria 8400 365 560 9100 395 605
Krakow/ Poland 13200 575 800 13900 605 845
Budapest /Hungary 13200 575 800 13900 605 845
Bratislava/Slovakia 8400 365 560 9100 395 605
osobní vůz
max. 3 osoby
mikrobus
max. 8 osob
mikrobus
max. 16 osob + řidič, klimatizace
transfer letiště-hotel 600 950 2200
hotel-večeře-hotel 800 1200 3500
hotel- centrum 400 600 1500
4 hodiny pronájem 2400 300 3100
8 hodin pronájem 4400 5800 6200
Karlštejn 5 hodin 3100 3700 4800
Konopiště 5 hodiny 3500 3900 4800
Terezín 5 hodin 3000 3400 4600
Nižbor 4 hodiny 3600 3900 4500
Karlštejn+Nižbor 8 h 4000 5400 6300
Plzeň 6 hodin 4300 4700 5500
Č. Krumlov 10 hodin 5500 6900 7500
Mělník 4 hodiny 3000 2900 3800